Die Forschungsgruppe analysiert die Struktur und Dynamik von Märkten, Internationalisierungsstrategien, das Innovationssystem und die Produktivität von Unternehmen, Branchen und ganzen Volkswirtschaften vor dem Hintergrund des internationalen Wettbewerbes und Strukturwandels. Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehen die mikro- und mesoökonomischen Bestimmungsfaktoren von Wachstum und Entwicklung. Die empirischen Analysen basieren auf einer eingehenden Kenntnis und Anwendung der modernen Theorie, insbesondere Industrieökonomie, Innovations-, Außenhandels- und Wachstumstheorie. Die Stärken der Forschungsgruppe liegen in seiner Fähigkeit, Methoden der Industrieökonomie, Innovationsforschung und Außenwirtschaftsanalyse zu verknüpfen.
SeriesDate | omw | omeu | omeeu | brausgfe | ausgfe | prodbesch |
---|---|---|---|---|---|---|
Date.UTC(2008,0,1) | 1.11995567960683 | 2.14444376298591 | 0.481645711373635 | 2.57 | 1.18483455882353 | 278.981712277232 |
Date.UTC(2009,0,1) | 1.10534911307093 | 2.15605448961039 | 0.479492213414605 | 2.6 | 1.22205943618942 | 243.72126417911 |
Date.UTC(2010,0,1) | 1.00195120215979 | 2.07416818324219 | 0.42688407096103 | 2.73 | 1.22992565055762 | 272.73376394255 |
Date.UTC(2011,0,1) | 0.977131637355995 | 2.05022800759807 | 0.424494295670093 | 2.67 | 1.23203172862993 | 297.161919947995 |
Date.UTC(2012,0,1) | 0.909301383496707 | 1.97736362762717 | 0.401933963481358 | 2.91 | 1.33165855954809 | 277.4775329824 |
Date.UTC(2013,0,1) | 0.935889930784938 | 2.0602435674049 | 0.411093114029316 | 2.95 | 1.44044642030194 | 277.88186959961 |
Date.UTC(2014,0,1) | 0.947851928736861 | 2.04383410495757 | 0.422569959123877 | 3.08 | 1.47119315623593 | 297.039983306115 |
Date.UTC(2015,0,1) | 0.932458313424003 | 2.02492473984824 | 0.412358411265428 | 3.05 | 1.51689662183751 | 297.298104439713 |
Date.UTC(2016,0,1) | 0.960629964465978 | 2.04037827547315 | 0.422736779341116 | 3.12 | 1.50373870976762 | 296.956256715978 |
Date.UTC(2017,0,1) | 0.960218140337299 | 2.06924856438303 | 0.413707877613173 | 3.06 | 1.49802891644555 | 309.626398131562 |
Date.UTC(2018,0,1) | 0.959578342091234 | 2.05302163450908 | 0.412278430268564 | 3.09 | 1.45594303545899 | 318.510031988041 |
Date.UTC(2019,0,1) | 0.952967640305995 | 2.02274862848114 | 0.418695902471826 | 3.1 | 1.44068363599779 | 317.557474273843 |
Date.UTC(2020,0,1) | 0.975488992155604 | 2.09882581367379 | 0.417002943955661 | 3.23 | 1.33954894024923 | 292.363342057788 |
Im Mittelpunkt stehen Wettbewerb und Wettbewerbsfähigkeit auf unterschiedlichen Märkten. Die Forschungsgruppe analysiert die Bestimmungsgründe der Wirtschaftsentwicklung entlang der Dimensionen von Gründung, Überlebensdauer, Innovation, Finanzierung, Wachstum und Produktivität von Unternehmen. Diese Leistungsindikatoren werden vor allem im Zusammenhang mit Fragen der Funktion und der bestmöglichen Ausgestaltung der Wettbewerbs-, Industrie- und Unternehmenspolitik untersucht.
Der Schwerpunkt liegt bei empirischen Analysen der Innovationstätigkeit und der damit verbundenen wirtschaftlichen Performance von Unternehmen, Branchen und Ländern sowie der wirtschaftspolitischen Ausgestaltung der Rahmenbedingungen. Die Integration von Erkenntnissen aus benachbarten Kompetenzfeldern wie z. B. den Bereichen Regulierung, Finanzierung oder Humankapital erlaubt die Analyse der Effizienz und Effektivität von Innovationssystemen. Die langfristige Entwicklung von Innovationssystemen ist geprägt vom zunehmenden Verschmelzen von unternehmerischer Innovation mit Wissenschaft und Grundlagenforschung sowie von der zunehmenden Internationalisierung der Innovation. Zudem analysiert die Forschungsgruppe die Auswirkungen aktueller technologischer Entwicklungen, wie etwa verschiedene Aspekte der "Digitalisierung". Diese Gesichtspunkte werden in die Analyse der Entwicklungen in Österreich einbezogen, mögliche Inkonsistenzen und Engpassfaktoren identifiziert und wirtschaftspolitische Empfehlungen zu deren Beseitigung entwickelt.
Im Mittelpunkt stehen empirische Studien zu Außenhandel, Direktinvestitionen und internationalem Outsourcing auf der Ebene von Unternehmen, Branchen und Volkswirtschaften. Dies schließt die Untersuchung von Effekten der Integration und Globalisierung ebenso ein wie von Spezialisierungsmustern im Außenhandel, Wettbewerbsfähigkeit und Marktpotentialen. Analysiert werden Entscheidungen von Unternehmen zur Bearbeitung von Märkten durch Direktinvestitionen und Exporte, zur Wahl und Ausweitung der Zielmärkte sowie deren Rückwirkungen auf Produktivität, Wachstum, Innovationen und Beschäftigung im Inland. Analysen zum Dienstleistungshandel bilden dabei einen wichtigen Schwerpunkt. Ein weiterer Aspekt der Arbeit der Forschungsgruppe ist die Teilnahme am internationalen Forschungsprojekt "FIW – Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft", einem Kompetenzzentrum für Politikberatung, wissenschaftliche Analyse, Datensammlung und die Organisation von Workshops und Forschungskonferenzen.
Die Forschungsgruppe trägt zur Konjunkturberichterstattung des WIFO bei. Im Rahmen der vierteljährlichen WIFO-Konjunkturprognose werden Einzelprognosen für den Außenhandel, die Investitionen, die Sachgütererzeugung und wirtschaftliche Dienstleistungen erstellt. Auch die wissenschaftliche Leitung der WIFO-Konjunkturumfragen ist in der Forschungsgruppe angesiedelt.
Die Forschungsgruppe führt seit 2016 in regelmäßigen Abständen die WIFO-Industriebefragung durch. Diese Befragung befasst sich mit den mittel- bis langfristigen Strategien und der Positionierung österreichischer Unternehmen im internationalen Wettbewerb und untersucht die Bedeutung unterschiedlicher Standortfaktoren für die Umsetzung dieser Strategien.